4 通道 / 2 通道恒流 LED 光源控制器,支持 10A 過驅動
產品介紹
LTN-450 系列是一塊具備過驅動能力的恒流 LED 光源控制器。通過恒定電流輸出驅動 LED 光源,可提供毫安級的光照強度精準控制,從 而為機器視覺應用提供穩(wěn)定的光源。
LTN-450 系列提供多達四個 LED 控制通道,能夠以在 180W 的總額定功率內連續(xù)提供高達 2A 的電流。同時還配備了四個隔離的觸發(fā)輸入,以接收來自攝像機或接近傳感器的選通信號。此外,LTN-450 支持 10A 過驅動輸出,可在非常短的時間內選通高達 10 倍亮度的 LED。這為 LED 光源提供了 500W 的峰值能量,十分適用于線掃成像和高速圖像采集等應用?;?MCU 架構,LTN-450 能夠精準調節(jié)選通脈沖寬度和總占空比,保護 LED 光源不被燒壞。
通過 RS-232 接口可輕松配置多種運行模式,輸出電流,觸發(fā)源,觸發(fā)延遲和脈沖寬度。通過一個簡單的 GUI 實用程序和跨平臺驅動程序 API,LTN-450 可在各類應用中輕松實現操作和控制。LTN-450 系列為需要精準和控制 LED 光源的應用提供了一種高性價比的解決方案。
LTN-454 | |
---|---|
通訊接口 | RS-232 串口 |
LED 光源控制器 | 4通道 LED 恒流輸出 |
輸出電壓 | 持續(xù):0V 至 24V 過驅動:0V 至 48V |
供電 | 1 個 3 芯插拔式端子排,供 12-35V 直流輸入 |
輸出電流 | 以 2.5 mA 為增量可達 2A 以 10 mA 為增量可達 10A 的過驅動 |
輸出功率 | 連續(xù)模式下:額定功率 180W 過驅動模式下:峰值 500W |
操作模式 | 連續(xù),脈沖,過驅動和切換 |
觸發(fā)輸入 | 4 通道隔離的觸發(fā)輸入 邏輯低:0V ~ 1.5V 邏輯高:5V ~ 24V |
脈沖帶寬 | 過驅動模式下:短則 50 μs,以 1 μs 為增量 長則 30 ms,根據 100% ~ 1000% 范圍內過驅動的程度而變化 其它操作模式下:短則 400 μs,以 1 μs 為增量 |
脈沖延遲 | 短則 0s μs,以 1 μs 為增量 |
工作溫度 | 0℃ ~ 60℃ * |
尺寸 | 47 毫米 ( 寬 ) x 108 毫米 ( 深 ) x 150 毫米 ( 高 ) |
安裝方式 | DIN-rail 導軌安裝 |
重量 | 0.9 kg |
EMC | CE/ FCC |
LTN-452 | |
---|---|
通訊接口 | RS-232 串口 |
LED 光源控制器 | 2通道 LED 恒流輸出 |
輸出電壓 | 持續(xù):0V 至 24V 過驅動:0V 至 48V |
供電 | 1 個 3 芯插拔式端子排,供 12-35V 直流輸入 |
輸出電流 | 以 10 mA 為增量可達 2A 以 40 mA 為增量高可達 10A 的過驅動 |
輸出功率 | 連續(xù)模式下:可達額定功率 180W 過驅動模式下:可達峰值 500W |
操作模式 | 連續(xù),脈沖,過驅動和切換 |
觸發(fā)輸入 | 2 通道隔離的觸發(fā)輸入 邏輯低:0V ~ 1.5V 邏輯高:5V ~ 24V |
脈沖帶寬 | 過驅動模式下:短則 50 μs,以 1 μs 為增量 長則 30 ms,根據 100% ~ 1000% 范圍內過驅動的程度而變化 其它操作模式下:短則daun 400 μs,以 1 μs 為增量 |
脈沖延遲 | 短則 0s μs,以 1 μs 為增量 |
工作溫度 | 0℃ ~ 60℃ * |
尺寸 | 47 毫米 ( 寬 ) x 108 毫米 ( 深 ) x 150 毫米 ( 高 ) |
安裝方式 | DIN-rail 導軌安裝 |
重量 | 0.9 kg |
EMC | CE/ FCC |
LTN-454
4 通道恒流 LED 光源控制器,支持 10A 過驅動和 4 通道觸發(fā)輸入
LTN-452
2 通道恒流 LED 光源控制器,支持 10A 過驅動和 2 通道觸發(fā)輸
可選配件
PA-280W-ET2
280W 交流 / 直流電源適配器;24V/11.67A;6AWG/100cm,接線端子排,運行溫度: -30℃至 60℃
PA-480W-DIN
480W 交流 / 直流電源適配器,DIN-rail 導軌安裝;24V/20A;90~264VAC/ 127~370VDC,接線端子排,運行溫度: -20℃至 70℃